| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 40-95%RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 0~50℃ | 容量規格 | 1000升 | 
| 溫度均勻性 | 1℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁 | 
智能人工氣候培養箱 大容量動物飼養箱技術參數
型號  | 容積  | 內膽(外型)尺寸 長*寬*高  | 控溫范圍 (波動度)  | 控濕范圍 (波動度)  | 光照度 (LX)  | 
PRX-1000A  | 1000L  | 1200*670*1280mm (1300*860*1880mm)  | 0-50℃ (±1℃)  | 50-95%RH (±5-8%RH)  | 3000  | 
PRX-1000B  | 12000  | ||||
PRX-1000C  | 22000  | ||||
PRX-1000D  | 30000  | 
