| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 40-95%RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 4~50℃ | 容量規格 | 160升 | 
| 溫度均勻性 | 1℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 | 
| 應用領域 | 生物產業,綜合 | 
低溫三氣培養箱小容量低氧細胞箱技術參數:
型號  | CHSQ-50D  | CHSQ-80D  | CHSQ-100D  | CHSQ-160D  | CHSQ-200D  | 
顯示屏  | 5.0寸觸摸屏  | ||||
公稱容積  | 50L  | 80L  | 100L  | 160L  | 200L  | 
溫度控制范圍  | 4-50℃  | ||||
溫度波動度  | ±1(@37)℃  | ||||
溫度均勻性  | ±2(@37)℃  | ||||
C02濃度控制范圍  | 0-20VOL%  | ||||
C02濃度控制誤差  | ±0.1VOL%  | ||||
02濃度控制范圍  | 1-95VOL%  | ||||
02濃度控制誤差  | ±0.3%  | ||||
環境溫度  | 5-30℃,建議25±2℃  | ||||
功率  | 600w  | 650w  | 700w  | 750w  | 850w  | 
工作室尺寸mm  | 350*350*400  | 400*350*580  | 410*410*600  | 500*500*650  | 500*530*750  | 
外形尺寸mm  | 490*570*1050  | 540*570*1230  | 550*630*1250  | 640*720*1300  | 640*750*1350  | 
定時范圍  | 0-999h或連續  | ||||
隔板數  | 2塊  | ||||
相對濕度  | ≥90%RH,該參數顯示不控制  | ||||

低溫三氣培養箱小容量低氧細胞箱采用氣套式結構,工作室采用優質不銹鋼板制作并設有風道,裝有風機形成強制對流,提高了箱內溫度均勻性co2,O2濃度的均衡性。
箱門打開時,自動關閉風機(關閉CO2、氮氣進氣閥)并停止加熱,減少空氣的進入而造成的污染。
溫度控制采用微機數據分析及智能PID控制,精度高、抗干擾能力強,并采用三探頭分別控制箱溫及門溫,使工作室溫度準確度高波動小。
輕觸式調節開關,輕便靈活,顯示及設動的參數均采用數字顯示各工作狀態均有LED指示
具有超溫斷氣等多中保護功能,確保設備安全運行。
采用無菌氣體過濾裝置和紫外線滅菌燈,以減少污染。
自然蒸發加濕,使工作室保持較好的溫度。
CO2檢查采用進口的紅外探頭,確保測量數據的準確性,工作室內CO2濃度可在0~20%范圍內任意設定,其控制采用微機數據分析智能PID控制,并有超濃度、濃度上升過慢及斷氣報警,02檢測采用進口電化學探頭,確保測量數據的準確性,室內O2濃度可在1~95%范圍內任意設定,其控制采用微機數據分析及智能PID控制,并設有超濃度、濃度上升過慢
