更新時(shí)間:2025-07-14
訪問量:1293
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 40-95%RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | -15-50℃ | 容量規(guī)格 | 150升 | 
| 溫度均勻性 | 1℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
低溫人工氣候箱PRXD-150A小容量恒溫飼養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | 容積  | 內(nèi)膽(外型)尺寸 長(zhǎng)*寬*高  | 控溫范圍 (波動(dòng)度)  | 控濕范圍 (波動(dòng)度)  | 光照度 (LX)  | 
PRXD-100A  | 100L  | 450*450*500mm (550*640*1100mm)  | -15-50℃ (±0.5℃)  | 50-95%RH (±5-8%RH)  | 3000  | 
PRXD-100B  | 12000  | ||||
PRXD-100C  | 22000  | ||||
PRXD-150A  | 150L  | 500*500*600mm (600*690*1200mm)  | -15-50℃ (±0.5℃)  | 50-95%RH (±5-8%RH)  | 3000  | 
PRXD-150B  | 12000  | ||||
PRXD-150C  | 22000  | ||||
PRXD-250A  | 250L  | 500*500*1000mm (600*690*1600mm)  | -15-50℃ (±0.5℃)  | 50-95%RH (±5-8%RH)  | 3000  | 
PRXD-250B  | 12000  | ||||
PRXD-250C  | 22000  | ||||
PRXD-250D  | 30000  | ||||
PRXD-350A  | 350L  | 520*520*1280mm (620*710*1880mm)  | -15-50℃ (±1℃)  | 50-95%RH (±5-8%RH)  | 3000  | 
PRXD-350B  | 12000  | ||||
PRXD-350C  | 22000  | ||||
PRXD-350D  | 30000  | ||||
PRXD-450A  | 450L  | 630*560*1280mm (730*750*1880mm)  | -15-50℃ (±1℃)  | 50-95%RH (±5-8%RH)  | 3000  | 
PRXD-450B  | 12000  | ||||
PRXD-450C  | 22000  | ||||
PRXD-450D  | 30000  | 
