| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|
揮發酚陰離子氣流振蕩液液萃取儀技術參數:
型號  | CHZDCQ-3  | CHZDCQ-6  | 
操作模式  | 液晶觸摸屏智能操控  | 液晶觸摸屏智能操控  | 
萃取方式  | 封閉內循環震蕩,萃取過程自動放氣  | 封閉內循環震蕩,萃取過程自動放氣  | 
進樣方式  | 自動高精準計量進樣  | 自動高精準計量進樣  | 
萃取時間  | 0-999S  | 0-999S  | 
萃取次數  | 0-99次  | 0-99次  | 
萃取速率  | 任意可調  | 任意可調  | 
分層方式  | 自動萃取程序運行,自動靜置分層,手工放液  | 自動萃取程序運行,自動靜置分層,手工放液  | 
廢液處理  | 自動排廢,廢液由活性炭儲罐過濾吸附后集中處理  | 自動排廢,廢液由活性炭儲罐過濾吸附后集中處理  | 
排氣處理  | 自動排氣,廢氣由過濾儲罐過濾吸附后集中收集處理  | 自動排氣,廢氣由過濾儲罐過濾吸附后集中收集處理  | 
萃取容量  | 250ml*3、500ml*3(標配)、1000ml*3、2000ml*3  | 250ml*6、500ml*6(標配)、1000ml*6、2000ml*6  | 
穩壓功能  | 有  | 有  | 
漏電保護裝置  | 有  | 有  | 
通訊端口  | RS232  | RS232  | 
多段數據存儲  | 10組  | 10組  | 
電壓/功率  | 220V,300W  | 220V,300W  | 




揮發酚陰離子氣流振蕩液液萃取儀引言
目前用于試樣預處理的方法很多,如液液萃取,氣液萃取,膜萃取,固相萃取等,但都是各有長處及存在yi定缺點,只能適用于yi定的范圍。1990年Pawliszyn[1]等提出了新的固相萃取技術--固相微萃取(solid-phase-microextraction,SPME)。它是一種基于氣固吸附(吸收)和液固吸附(吸收)平衡的富集方法,利用分析物活性固體表面(熔融石英纖維表面的涂層)有yi定的吸附(吸收)親合力而達到被分離富集的目的。自1994年SPME裝置商品化以來,該技術取得了較快的發展,除了主要與氣相色譜(GC)聯用外,還可與高效液相色譜(HPLC)、毛細管電泳(CE)以及紫外分光光度(UV)等多種分離分析技術聯用。SPME已開始用于分析水、土壤、空氣等環境樣品,以及血、尿等生物樣品和食品、藥物等各個方面。本文將對它特點和萃取方法的建立,以及與GC、HPLC技術的聯用,以及在水質分析中的應用作一簡要介紹。